-
DAIKIN
-
Codice DEM: DAIKINMC55W
-
Codice Articolo Fornitore: MC55W
-
Disponibilità: Immediata
-
603,20€
IVA Inc.
- Trasparenza e affidabilità
- Garanzia 24 mesi - Italia
- SI detrazione fiscale
- Contrassegno
- Assistenza tecnica DEMshop
PAGA CON
PURIFICATORE D'ARIA DAIKIN MC55W
Caratteristiche Prodotto
- Efficacia contro i virus respiratori valutata dall'Istituto Pasteur di Lille
- Aria pura grazie all'approccio Daikin "Catch and Clean" nel decomporre le sostanze pericolose
- Filtro elettrostatico HEPA ad alte prestazioni, resistente agli intasamenti e quindi alle cadute di pressione
- Una delle linee di purificatori d'aria più silenziose sul mercato europeo
- Non è necessario sostituire il filtro per dieci anni, bassi costi di manutenzione
- Purifica l'aria in locali fino a 82 m², perfetto per soggiorni di grandi dimensioni
Vantaggi
![]()
Flash Streamer
Grazie all'uso di elettroni che attivano le reazioni chimiche con le particelle sospese nell'aria, il Flash Streamer decompone allergeni quali pollini e funghi e rimuove gli odori fastidiosi, assicurando un'aria migliore e più pulita
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Specifiche Tecniche MC55W
| MC55WVM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello pressione sonora | Filtro purificatore dell'aria | Turbo | dBA | 53 | |
| Media | dBA | 39 | |||
| Bassa | dBA | 29 | |||
| Silent | dBA | 19 | |||
| Accessori standard | Telecomando | 1 | |||
| Supporto del telecomando | 1 | ||||
| Filtro elettrostatico HEPA | 1 | ||||
| Filtro deodorizzante | 1 | ||||
| Manuale d’uso | 1 | ||||
| Dispositivi di sicurezza | Articolo | 01 | Safety switch (Operation stops when the Streamer unit cover is open) | ||
| Dimensioni | Unità | Larghezza | mm | 270 | |
| Profondità | mm | 270 | |||
| Altezza | mm | 500 | |||
| Rivestimento | Colore | Bianco | |||
| Area del locale applicabile | m² | 41 (1), 82 (2) | |||
| Metodo di abbattimento delle polveri | Filtro elettrostatico HEPA | ||||
| Metodo di deodorizzazione | Flash streamer + Catalizzatore deodorizzante | ||||
| Peso | Unità | kg | 6.8 | ||
| Tipo | Purificatore d'aria. | ||||
| Ventola | Portata d'aria | Filtro purificatore dell'aria | Turbo | m³/h | 330 |
| Silent | m³/h | 66 | |||
| Bassa | m³/h | 120 | |||
| Media | m³/h | 192 | |||
| CADR | m³/h | 320 | |||
| Applicazione | Tipo a pavimento | ||||
| Filtro purificatore dell'aria | Potenza assorbita | Turbo | kW | 0.037 | |
| Silent | kW | 0.008 | |||
| B | kW | 0.010 | |||
| M | kW | 0.015 | |||
| Corrente di funzionamento | Filtro purificatore dell'aria | Bassa | A | 0.10 | |
| Turbo | A | 0.32 | |||
| Media | A | 0.14 | |||
| Silent | A | 0.08 | |||
| Power supply | Fase | 1~ | |||
| Frequenza | Hz | 50/60 | |||
| Tensione | V | 220-240/220-230 | |||
| Note | (1) - La zona del locale applicabile è adeguata per il funzionamento dell’unità alla velocità massima del ventilatore (AA). Per zona del locale applicabile si intende lo spazio in cui è possibile rimuovere una certa quantità di particelle di polvere in 30 minuti. (JEM 1467) | ||||
| (2) - Conversione agli standard NRCC dai valori di prova in conformità a JEM1467. | |||||
| (3) - Conversione agli standard CADR dai valori di prova in conformità a JEM1467. | |||||
| (4) - I livelli di rumorosità durante il funzionamento corrispondono alla media dei valori misurati ad 1 m dalla parte frontale, sinistra, destra e superiore dell'unità. (Corrispondono ai valori misurati in una camera anecoica) | |||||
| (5) - Il filtro elettrostatico HEPA è collegato all’unità. | |||||
| (6) - Altre funzioni: Funzione di plasmazione attiva. Funzione di riavvio automatico. | |||||
| Cavo di alimentazione | m | 1.8 | |||




















-170x79.png)
































.svg-170x79.png)





























-170x59.png)
































.svg-170x59.png)















